Gói cước cáp quang Viettel
I. GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL ÁP DỤNG CHO 61 TỈNH (Không áp dụng cho Hà Nội và Hồ Chí Minh)
Gói cước | Tốc độ | Giá chỉ Internet Wifi | Internet+ App Tivi cơ bản |
Internet + STB Tivi |
NET1PLUS | 40Mbps | 165,000 | 210.000 | 239.000 |
NET2PLUS | 80Mbps | 180.000 | 225.000 | 254.000 |
Net3Plus | 110Mbps | 210.000 | 255.000 | 284.000 |
Net4Plus | 140Mbps | 260.000 | 305.000 | 334.000 |
SUPERNET1 | 100Mbps (+ 01 AP home mesh wifi) | 225.000 | 270.000 | 299.000 |
SUPERNET2 | 120Mbps (+ 02 AP home mesh wifi) | 245.000 | 290.000 | 319.000 |
SUPERNET4 | 200Mbps (+ 02 AP Home mesh wifi) | 350.000 | 295.000 | 424.000 |
SUPERNET5 | 250Mbps (+ 03 AP Home wifi + 2 Tivi trên Android box) | 430.000 | ||
Đặc biệt giá rẻ: (Đăng ký combo Internet Wifi + TV360App giá = Giá internet wifi + 10.000 đồng) |
II. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG VIETTEL +CAMERA VIETTEL (Áp dụng 61 tỉnh, không áp dụng cho Hà Nội và Hồ Chí Minh).
Gói cước | Nội dung | Giá |
NETCAM2 | + 01 Camera | 210.000 |
SUPERCAM1 | + 01 Camera | 255.000 |
SUPERCAM2 | + 01 Camera | 275.000 |
NETCAM2 | + 02 Camera | 230.000 |
SUPERCAM1 | + 02 Camera | 275.000 |
SUPERCAM2 | + 02 Camera | 295.000 |
III. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG VIETTEL ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | GIÁ CƯỚC (+44.000 nếu lắp thêm Truyền hình TV360) | |
Khu vực | Nội thành | Ngoại thành | |
NET1PLUS | 40Mbps | - | 185.000 |
NET2PLUS | 80Mbps | 220.000 | 200.000 |
NET3PLUS | 110Mbps | 250.000 | 230.000 |
NET4PLUS | 140Mbps | 300.000 | 280.000 |
SUPERNET1 | 100Mbps (+ 01 AP home mesh wifi) | 265.000 | 245.000 |
SUPERNET2 | 120Mbps (+ 02 AP home mesh wifi) | 280.000 | 260.000 |
SUPERNET4 | 200Mbps (+ 02 AP Home mesh wifi) | 390.000 | 370.000 |
SUPERNET5 | 250Mbps (+ 03 AP Home wifi + 2 Tivi trên Android box) | 525.000 | 480.000 |
IV. COMBO INTERNET CÁP QUANG VIETTEL VÀ TRUYỀN HÌNH VIETTEL ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
Gói cước | Nội thành | Ngoại thành | ||
Sử dụng APP | Sử dụng STB | Sử dụng APP | Sử dụng STB | |
Net1plus (40Mbps) + Tivi | - | 220.000 | 249.000 | |
Net2plus (80Mbps) + Tivi | 255.000 | 284.000 | 235.000 | 264.000 |
Net3plus (110Mbps) + Tivi | 285.000 | 314.000 | 265.000 | 294.000 |
Net4plus (140Mbps) + Tivi | 255.000 | 364.000 | 315.000 | 344.000 |
SupperNet1 (100Mbps) + Tivi | 300.000 | 329.000 | 280.000 | 309.000 |
SupperNet2 (100Mbps) + Tivi | 315.000 | 344.000 | 295.000 | 324.000 |
SupperNet4 (100Mbps) + Tivi | 425.000 | 454.000 | 405.000 | 434.000 |
Bao gồm 01 Tivi truyền hình chuẩn. Áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM |
V. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG +CAMERA VIETTEL ÁP DỤNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Gói cước | Nội dung | Giá | |
Ngoại thành | Nội thành | ||
NETCAM2 | + 01 Camera | 230.000 | 250.000 |
SUPERCAM1 | + 01 Camera | 270.000 | 295.000 |
SUPERCAM2 | + 01 Camera | 290.000 | 310.000 |
NETCAM2 | + 02 Camera | 250.000 | 270.000 |
SUPERCAM1 | + 02 Camera | 295.000 | 315.000 |
SUPERCAM2 | + 02 Camera | 310.000 | 330.000 |
VI. GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL TỐC ĐỘ CAO ( áp dụng toàn quốc).
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC | TỐC ĐỘ QUỐC TẾ | GIÁ CƯỚC |
F90N | 90 Mbps | 2 Mbps | 440.000 |
F90 Basic | 90 Mbps | 1 Mbps | 660.000 |
F90 Plus | 90 Mbps | 3 Mbps | 880.000 |
F200N | 200 Mbps | 2 Mbps | 1.100.000 |
F200 Basic | 200 Mbps | 4 Mbps | 2.200.000 |
F200 Plus | 200 Mbps | 6 Mbps | 4.400.000 |
F300N | 300 Mbps | 8 Mbps | 6.050.000 |
F300 Basic | 300 Mbps | 11 Mbps | 7.700.000 |
F300 Plus | 300 Mbps | 15 Mbps | 9.900.000 |
F500 Basic | 500 Mbps | 20 Mbps | 13.200.000 |
F500 Plus | 300 Mbps | 25 Mbps | 17.600.000 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT.
- Gói cước F90N: IP động. Gói cước F90Basic, F90Plus, F200N, F200N, F200Basic, F200Plus: 01 IP tĩnh Wan.
- Gói cước F300N, F300Basic: 01 IP tĩnh Wan + Block 4 IP LAN. Gói cước F300Plus, F500Basic, F500Plus: 01 IP tĩnh Wan + Block 8 IP LAN.
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHI ĐĂNG KÍ LẮP MẠNG VIETTEL
- Tham gia đóng cước trước 6 tháng tặng 1 - 2 tháng, đóng 12 tháng tặng 2-4 tháng cước. Miễn phí hòa mạng, miễn phí lắp đặt.
- Phí hòa mạng khi không tham gia đóng cước trước (trả hàng tháng): Net1plus: 500.000 đồng, Net2plus, Net3Plus, Net4Plus: 250.000 đồng. SupperNet1, SupperNet2: 600.000 đồng. SupperNet4, SupperNet5: 250.000 đồng.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ INTERNET WIFI VIETTEL
- Cá nhân: Chỉ cần CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân
- Doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh và CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của người đại diện công ty, nếu người đại diện không phải là giám đốc, bổ sung thêm giấy ủy quyền, quyết định bổ nhiệm.
I. GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL ÁP DỤNG CHO 61 TỈNH (Không áp dụng cho Hà Nội và Hồ Chí Minh)
Gói cước | Tốc độ | Giá chỉ Internet Wifi | Internet+ App Tivi cơ bản |
Internet + STB Tivi |
NET1PLUS | 40Mbps | 165,000 | 210.000 | 239.000 |
NET2PLUS | 80Mbps | 180.000 | 225.000 | 254.000 |
Net3Plus | 110Mbps | 210.000 | 255.000 | 284.000 |
Net4Plus | 140Mbps | 260.000 | 305.000 | 334.000 |
SUPERNET1 | 100Mbps (+ 01 AP home mesh wifi) | 225.000 | 270.000 | 299.000 |
SUPERNET2 | 120Mbps (+ 02 AP home mesh wifi) | 245.000 | 290.000 | 319.000 |
SUPERNET4 | 200Mbps (+ 02 AP Home mesh wifi) | 350.000 | 295.000 | 424.000 |
SUPERNET5 | 250Mbps (+ 03 AP Home wifi + 2 Tivi trên Android box) | 430.000 | ||
Đặc biệt giá rẻ: (Đăng ký combo Internet Wifi + TV360App giá = Giá internet wifi + 10.000 đồng) |
II. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG VIETTEL +CAMERA VIETTEL (Áp dụng 61 tỉnh, không áp dụng cho Hà Nội và Hồ Chí Minh).
Gói cước | Nội dung | Giá |
NETCAM2 | + 01 Camera | 210.000 |
SUPERCAM1 | + 01 Camera | 255.000 |
SUPERCAM2 | + 01 Camera | 275.000 |
NETCAM2 | + 02 Camera | 230.000 |
SUPERCAM1 | + 02 Camera | 275.000 |
SUPERCAM2 | + 02 Camera | 295.000 |
III. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG VIETTEL ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | GIÁ CƯỚC (+44.000 nếu lắp thêm Truyền hình TV360) | |
Khu vực | Nội thành | Ngoại thành | |
NET1PLUS | 40Mbps | - | 185.000 |
NET2PLUS | 80Mbps | 220.000 | 200.000 |
NET3PLUS | 110Mbps | 250.000 | 230.000 |
NET4PLUS | 140Mbps | 300.000 | 280.000 |
SUPERNET1 | 100Mbps (+ 01 AP home mesh wifi) | 265.000 | 245.000 |
SUPERNET2 | 120Mbps (+ 02 AP home mesh wifi) | 280.000 | 260.000 |
SUPERNET4 | 200Mbps (+ 02 AP Home mesh wifi) | 390.000 | 370.000 |
SUPERNET5 | 250Mbps (+ 03 AP Home wifi + 2 Tivi trên Android box) | 525.000 | 480.000 |
IV. COMBO INTERNET CÁP QUANG VIETTEL VÀ TRUYỀN HÌNH VIETTEL ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
Gói cước | Nội thành | Ngoại thành | ||
Sử dụng APP | Sử dụng STB | Sử dụng APP | Sử dụng STB | |
Net1plus (40Mbps) + Tivi | - | 220.000 | 249.000 | |
Net2plus (80Mbps) + Tivi | 255.000 | 284.000 | 235.000 | 264.000 |
Net3plus (110Mbps) + Tivi | 285.000 | 314.000 | 265.000 | 294.000 |
Net4plus (140Mbps) + Tivi | 255.000 | 364.000 | 315.000 | 344.000 |
SupperNet1 (100Mbps) + Tivi | 300.000 | 329.000 | 280.000 | 309.000 |
SupperNet2 (100Mbps) + Tivi | 315.000 | 344.000 | 295.000 | 324.000 |
SupperNet4 (100Mbps) + Tivi | 425.000 | 454.000 | 405.000 | 434.000 |
Bao gồm 01 Tivi truyền hình chuẩn. Áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM |
V. GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG +CAMERA VIETTEL ÁP DỤNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Gói cước | Nội dung | Giá | |
Ngoại thành | Nội thành | ||
NETCAM2 | + 01 Camera | 230.000 | 250.000 |
SUPERCAM1 | + 01 Camera | 270.000 | 295.000 |
SUPERCAM2 | + 01 Camera | 290.000 | 310.000 |
NETCAM2 | + 02 Camera | 250.000 | 270.000 |
SUPERCAM1 | + 02 Camera | 295.000 | 315.000 |
SUPERCAM2 | + 02 Camera | 310.000 | 330.000 |
VI. GÓI CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL TỐC ĐỘ CAO ( áp dụng toàn quốc).
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC | TỐC ĐỘ QUỐC TẾ | GIÁ CƯỚC |
F90N | 90 Mbps | 2 Mbps | 440.000 |
F90 Basic | 90 Mbps | 1 Mbps | 660.000 |
F90 Plus | 90 Mbps | 3 Mbps | 880.000 |
F200N | 200 Mbps | 2 Mbps | 1.100.000 |
F200 Basic | 200 Mbps | 4 Mbps | 2.200.000 |
F200 Plus | 200 Mbps | 6 Mbps | 4.400.000 |
F300N | 300 Mbps | 8 Mbps | 6.050.000 |
F300 Basic | 300 Mbps | 11 Mbps | 7.700.000 |
F300 Plus | 300 Mbps | 15 Mbps | 9.900.000 |
F500 Basic | 500 Mbps | 20 Mbps | 13.200.000 |
F500 Plus | 300 Mbps | 25 Mbps | 17.600.000 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT.
- Gói cước F90N: IP động. Gói cước F90Basic, F90Plus, F200N, F200N, F200Basic, F200Plus: 01 IP tĩnh Wan.
- Gói cước F300N, F300Basic: 01 IP tĩnh Wan + Block 4 IP LAN. Gói cước F300Plus, F500Basic, F500Plus: 01 IP tĩnh Wan + Block 8 IP LAN.
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHI ĐĂNG KÍ LẮP MẠNG VIETTEL
- Tham gia đóng cước trước 6 tháng tặng 1 - 2 tháng, đóng 12 tháng tặng 2-4 tháng cước. Miễn phí hòa mạng, miễn phí lắp đặt.
- Phí hòa mạng khi không tham gia đóng cước trước (trả hàng tháng): Net1plus: 500.000 đồng, Net2plus, Net3Plus, Net4Plus: 250.000 đồng. SupperNet1, SupperNet2: 600.000 đồng. SupperNet4, SupperNet5: 250.000 đồng.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ INTERNET WIFI VIETTEL
- Cá nhân: Chỉ cần CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân
- Doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh và CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của người đại diện công ty, nếu người đại diện không phải là giám đốc, bổ sung thêm giấy ủy quyền, quyết định bổ nhiệm.